blues scale

Blues scale in A:
e-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
D-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
E-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|

 
Blues scale in B: 
e-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
B-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
G-|--|2-|--|4-|--|--|7-|--|9-|10|11|--|--|14|--|16|--|--|19|--|21|22|23|--|
D-|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
A-|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
E-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24| 
 

 Blues scale in C:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
B-|--|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
D-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
A-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--| 
  
 Blues scale in D:
e-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|--|17|--|--|20|--|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
G-|--|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
A-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
E-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--| 
 
 
 Blues scale in E:
e0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|20|--|24|
B0|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
G0|--|2-|3-|4-|--|--|7-|--|9-|--|--|12|--|14|15|16|--|--|19|--|21|--|--|24|
D0|--|2-|--|--|5-|--|7-|8-|9-|--|--|12|--|14|--|--|17|--|19|20|21|--|--|24|
A0|1-|2-|--|--|5-|--|7-|--|--|10|--|12|13|14|--|--|17|--|19|--|--|22|--|24|
E0|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24| 
 
 
 Blues scale in F:
e-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--|
B-|1-|--|--|4-|--|6-|--|--|9-|--|11|12|13|--|--|16|--|18|--|--|21|--|23|24|
G-|1-|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
D-|1-|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
A-|1-|2-|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
E-|1-|--|--|4-|--|6-|7-|8-|--|--|11|--|13|--|--|16|--|18|19|20|--|--|23|--| 
 
 
 Blues scale in G:
e-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|
B-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|--|--|11|--|13|14|15|--|--|18|--|20|--|--|23|--|
G-|--|--|3-|--|5-|6-|7-|--|--|10|--|12|--|--|15|--|17|18|19|--|--|22|--|24|
D-|--|--|3-|--|5-|--|--|8-|--|10|11|12|--|--|15|--|17|--|--|20|--|22|23|24|
A-|--|--|3-|4-|5-|--|--|8-|--|10|--|--|13|--|15|16|17|--|--|20|--|22|--|--|
E-|--|--|3-|--|--|6-|--|8-|9-|10|--|--|13|--|15|--|--|18|--|20|21|22|--|--|